トップ  >  製品案内  >  ポンプ・送水管

ポンプ・送水管

全体を印刷

ポンプ各種

機材イメージ

水中ポンプ

型式 口径 出力 電圧 全揚程 吐出量 異 物
通過径
重量 心数
kw V m m³/min kg SQ
S-400 50 0.4 単100 8 0.1 7.0 11.3 3×1.25
KTV-8 50 0.75 200 10 0.18 8.5 12.5 4×1.25
KTV-15 50(80) 1.5 200 15 0.2 8.5 21 4×1.25
KTV-22 50(80) 2.2 200 20 0.2 8.5 23 4×1.25
KTV-37 50(100) 3.7 200 18 0.5 8.5 36 4×2
KTZ-37 50(100) 3.7 200 20 0.5 8.5 63 4×2
KTV-55 50(100) 5.5 200 22 0.6 8.5 47 4×3.5
KTZ-55 50(100) 5.5 200 25 0.6 8.5 73 4×3.5
KTZ-75 100 7.5 200 30 0.8 12.0 100 4×5.5
KTZ-110 100 11 200 35 1.0 12.0 130 4×8
KRS-C6 150 7.5 200 10 2.0 20.0 130 4×5.5
KRS-D6 150 11 200 15 2.0 20.0 150 4×8
KRS-8L 200 15 200 15 4.0 25.0 240 4×14
KRS-8H 200 22 200 30/20 2.0/4.0 25.0 380 4×22

寸法

型式 A B C
S-400 241 184 328
KTV-8 200 200 374
KTV-15 240 240 395
KTV-22 240 240 415
KTV-37 285 285 510
KTZ-37 283 252 637
KTV-55 300 300 545
KTZ-55 306 259 688
KTZ-75 330 314 687
KTZ-110 373 350 740
KRS-C6 415 374 765
KRS-D6 433 407 812
KRS-8L 481 440 1,069
KRS-8H 576 530 1,241

サンドポンプ

型式 口径 出力 電圧 全揚程 吐出量 異 物
通過径
重量 心数
kw V m m³/min kg SQ
KTV-50 50(80) 2 200 12 0.25 8.5 24 4×2
KTV-80 80(100) 3 200 12 0.5 8.5 37 4×3.5
KRS-100 100 6 200 10 1.5 30.0 140 4×5.5
KRS-150 150 9 200 15 1.8 30.0 168 4×8
NKZ-D6 150 11 200 15 2.0 30.0 180 4×8
GPT-20B 150 15 200 10 3.2 60.0 530 4×14
GPT-30B 150 22 200 15 3.2 60.0 730 4×38

寸法

型式 A B C
KTV-50 250 250 450
KTV-80 295 295 550
KRS-100 415 373 815
KRS-150 434 407 836
NKZ-D6 620 450 798
GPT-20B 840 592 1,310
GPT-30B 955 705 1,390

横型ポンプ

型式 口径 出力 電圧 揚程 揚水量 異 物
通過径
重量 心数
kw V m m³/min kg SQ
NSK-38 80 5.5 200 17 0.5 150 4×5.5
NSK-415 100 11 200 18 1.0 250 4×14
NSK-630 150 22 200 22 2.0 360 4×38
SDK-N425 100 18.5 200 45 0.5 300 4×22
SDK-N430 100 22 200 50 0.5 350 4×38

寸法

型式 寸法(巾×長さ×高さ)
NSK-38 380×616×410
NSK-415 535×810×505
NSK-630 560×1,120×625
SDK-N425 540×1,030×555
SDK-N430 600×1,030×675

横型中継ポンプ

型式 口径 出力 電圧 揚程 揚水量 異 物
通過径
重量 心数
kw V m m³/min kg SQ
SC-415S 100 11 200 17 1.4 240 4×14
VA-850 200 37 200 20 4.5 950 6×38 2本

寸法

型式 寸法(巾×長さ×高さ)
SC-415S 640×835×683
VA-850 780×1,360×760

送水管各種

機材イメージ


  • 送水管(渡り)

  • 送水管(送り)

  • 送水管(吊上)

  • 送水管(上~下)

  • 送水管(下~上)

  • 回収管

集合管

機材イメージ