トップ  >  製品案内  >  パワージャッキ・副バンド・ステージ・スロープ台・ウエイト

パワージャッキ・副バンド・ステージ・スロープ台・ウエイト

全体を印刷

パワージャッキ各種

機材イメージ

仕様

HC200T
800型
HC280T
800型
HC280T
1016型
HC360T
1200型
HC360T
1280型
HC360T
1500型
HC360T
1750型
HC360T
1800型
A 800 800 1,016 1,200 1,280 1,500 1,750 1,800
B 1,200 1,600 1,490 1,690 1,770 1,990 2,240 2,290
C 取付ライナーにより寸法が変わります(取付ライナーは機種により違いますので別途お問い合わせください)
D 1,700 2,090 2,100 2,100 2,100 2,200 2,300 2,300
E 1,650 1,950 1,920 2,110 2,110 2,384 2,660 2,684
F 1,890 2,210 2,160 2,350 2,350 2,618 2,900 2,918
G 1,250 1,500 1,480 1,680 1,680 1,954 2,230 2,254
H 1,190 1,420 1,385 1,385 1,385 1,387 1,385 1,387
I 400 400 400 500 500 500 500 500
J 230 280 230 280 280 282 280 282
K 250 380 405 405 405 405 405 405
L 1,200 1,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
重量 3,840 6,190 6,340 6,590 6,640 7,100 7,290 7,400
HC360T
1980型
HC360T
2000型
HC360T
2250型
HC360T
2500型
HC360T
2750型
HC600T(360T)
3200型
HC480T
3250型
HC600T(360T)
4000型
A 1,980 2,000 2,250 2,500 2,750 3,200 3,250 4,000
B 2,600 2,490 2,740 2,990 3,240 3,860 3,920 4,620
C 取付ライナーにより寸法が変わります(取付ライナーは機種により違いますので別途お問い合わせください)
D 2,650 2,500 2,900 3,000 3,200 4,800 4,800 5,550
E 2,864 2,884 3,160 3,384 3,660 4,390 4,390 5,050
F 3,104 3,118 3,400 3,618 3,900 4,600 4,600 5,340
G 2,434 2,454 2,730 2,954 3,230 2,600 2,600 3,350
H 1,387 1,387 1,385 1,387 1,385 1,520 1,520 1,520
I 600 500 500 500 500 600 600 600
J 282 282 280 282 280 400 400 440
K 405 405 405 405 405 320 320 310
L 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
重量 8,240 8,300 8,400 9,100 9,200 17,200 16,800 22,800

上記重量はC寸法の補助ライナー重量は含みません
L寸法は単棒の場合750~850mm

寸法図

パワージャッキ副バンド

機材イメージ

仕様

HC360T
1800型
HC360T
1980型
HC360T
2750型
A 1,800 1,980 2,750
B 2,290 2,600 3,240
C 取付ライナーにより寸法が変わります
D 2,300 2,650 3,200
E 2,684 2,864 3,660
F 2,918 3,104 3,900
G 2,254 2,434 3,230
H 1,387 1,387 1,385
I 500 600 500
J 282 282 280
K 405 405 405
L 1,600 1,600 1,600
重量 8,200 9,040 10,100

パワージャッキ用ステージ

機材イメージ

仕様

ジャッキ
1200用
ジャッキ
1500用
ジャッキ
1750用
ジャッキ
1800用
1980用
2000用
ジャッキ
2250用
ジャッキ
2500用
ジャッキ
2750用
ジャッキ
3200用
ジャッキ
3250用
A 2,600 2,680 2,880 3,180 3,380 3,680 3,930 4,380 4,430
B 1,420 1,340 1,440 1,590 1,690 1,840 1,965 2,190 2,215
C 1,300 1,075 1,175 1,325 1,425 1,575 1,700 1,925 1,950
D 2,720 2,415 2,615 2,915 3,115 3,415 3,665 4,115 4,165
E 1,300 1,600 1,800 2,100 2,300 2,600 2,850 3,300 3,350
F 650 540 540 540 540 540 540 540 540
G 650 275 275 275 275 275 275 275 275
重量 800 581 650 747 834 924 996 1,270 1,300

寸法図

スロープ台

機材イメージ

仕様

片    側 重量 kg 使用ジャッキ
長さ 高さ 通路
H-450型 3,000 950 450 1,380 PJ SWJ
H-500型 3,000 1,000 500 1,400 PJ SWJ
H-600型 5,000 900 600 1,500 PJ SWJ
H-900型 5,000 950 900 2,260 PJ SWJ
H-1200型 6,500 950 1,200 3,000 PJ SWJ
H-1400型 8,500 1,030 1,400 450 6,000 HCR1500
H-1400型(折りタタミ式) 7,500 1,000 1,400 500 4,000 HCR1500
H-1700型 8,900 1,030 1,700 450 8,000 RT HCR2000、1300

(例)H-1700型

ウエイト各種

機材イメージ

仕様

長さ 高さ
角型3t 2,450 800 450
角型5t 3,200 750 650
平型5t 3,000~3,200 1,540 370
平型10t 3,200 1,560 265